Cover- und Linsenvarianten
|
Symbole |
Ausführung | Transluzenz % | Material | Farbe |
|
|
rund | ca. 60% | PMMA | weiß |
|
|
rund | ca. 80% | PMMA | diffus |
|
|
rund | ca. 90% | PMMA | transparent |
|
|
eckig | ca. 60% | PMMA | weiß |
|
|
eckig | ca. 80% | PMMA | diffus |
|
|
eckig | ca. 90% | PMMA | transparent |


|
Symbole |
Ausführung | Transluzenz % | Material | Farbe |
|
|
rund | ca. 90% | PMMA | transparent |
|
|
rund | ca. 90% | PMMA | transparent |
|
|
rund | ca. 90% | PMMA | transparent |
|
|
rund | ca. 80% | PMMA | diffus |
|
|
rund | ca. 80% | PMMA | diffus |
|
|
rund | ca. 80% | PMMA | diffus |

Linsenvarianten
![]() |
![]() |
![]() |






